三、仪器特点
*打破尺寸测量的常规。
*大口径高景深,实现全视野范围成像清晰,超低畸变。
*高分辨率数字相机。仪器采用1200万~4300万像素高分辨率数字相机。
*最小二乘法回归处理可自动祛除毛刺和异常点,将对特征位置上的影响降低到最低。
*自动识别工件、无需定位。
*高效的批量测量。
*测量范围内一次性可测量大于20000个尺寸,100个尺寸测量时间小于1秒,大幅缩短测量时间,提高测量效率。
*多个工件任意摆放,自动识别,批量测量。
一键式测量仪的优势
人为误差元素 | 其他测量仪器 | 一键式测量仪 |
测量方式 | 测试人员不熟悉软件和机器,造成测量方式误差 | 自动记忆和储存测量方式、取点位置,自动摆正测试方向,且自动执行,有效消除人为误差 |
测试人员心态变化,易造成测量精度和稳定性偏差 | 自动、机械化测量消除人为误差 | |
工作距离和景深短,需要重复自动对焦,存在误判和机械误差可能性 | 高景深双侧远心镜头,允许试样存在 一定的高度差,无需重复聚焦 |
|
不同测试人员因操作习惯、聚焦清晰度、取点方式、照明光线强度等方面差异,造成测量数据有偏差 | 记忆并自动执行相同的测量模式、取点方式、光学照明强度等 | |
试样摆放 | 摆放位置与方向不一样 | 无需任何夹具、产品可任意摆放 |
夹具移位、取点位置移动导致坐标原点有偏差 | 软件自动调整试样位置和方向进行精准测量 | |
取点位置、测试图元顺序错乱 | 自动、机械化测量 |
型号 | DZQ100W | DZQ120W | DZQ190W |
测量行程(mm) | 82×55 | 120×80 | 190×126 |
R轴移动方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 |
景深(mm) | 80 | 80 | 80 |
图像传感器(像素) | 2000万 | 2000万 | 2000万 |
测量精度(μm) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) |
重复性(μm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
光源 | 1000级程控光源 轮廓光:远心平行光源 |
||
图像处理 | IVT先进图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | ||
软件 | IVT-VISION | ||
最小显示单位(μm) | 0.01 | ||
Z轴移动范围(mm) | 50 | 30 | - |
外形尺寸(mm) | 900x200x460 | 1050x300x560 | 1700x680x1300 |
重量(KG) | 30 | 40 | 385 |
承重(KG) | 5 | 8 | 10 |
工作环境 | 电源:220V/50Hz 振动:<0.002mm/s,<15Hz 温度:22℃±5℃ 湿度:20~80% |
重庆德宝仪器仪表有限公司
地址:重庆市九龙坡区陈家坪帝豪名都15-2-1号8号
销售热线:023-86166448;023-81304173
销售部经理:13983608132
传真:023-68169143
邮件:debaoyiqi@163.com