注:此机能测1. 常用几何尺寸 2. 变形度 3. BOSS高度 4. Bonding偏移
二、测量仪机构及应用特点:
技术参数 | ||
1 | 仪器材质 | 00级大理石底座、立柱、工作台面 |
2 | 主机体外型尺寸约 | 1290*1200*1550 |
3 | 实际有效量程 | X轴400*Y轴500*Z轴200(大理石底座工作平台) |
4 | 主机体自重量约 | 1000KG |
5 | 线性精度误差 | X、Y轴直线性精度(3+L/200) |
6 | 表面照明 | 5环8区多角度程控灯源 |
7 | 传动导轨 | 上银直线导轨 |
8 | 传动丝杆 | TBI |
9 | 电机控制系统 | 日本松下 |
10 | 分辨率 | 0.0002mm |
11 | 摄像机 | 海康威视 |
12 | 激光 | 日本基恩士 |
13 | 电源供应器 | 电压AC 220V 50/60Hz |
14 | 温湿度 | 温度23±5℃ 湿度45%-75% |
15 | 电脑 | 专用电脑 |
16 | 电脑桌 | 专用电脑桌 |
重庆德宝仪器仪表有限公司
地址:重庆市九龙坡区陈家坪帝豪名都15-2-1号8号
销售热线:023-86166448;023-81304173
销售部经理:13983608132
传真:023-68169143
邮件:debaoyiqi@163.com