CA90H | CA95H | CA120H | CA125 | ||||
测量范围 | 最大直径 | Ф500mm | Ф500mm | ||||
最大高度 | 650mm | 650mm | |||||
最大探测深度 | 使用标准探针:100mm(孔径小于36mm时);非标支架最大可测300mm(孔径大于36mm选配) | ||||||
主轴精度 | 径向误差μm | ±0.035+5H/10000 | ±0.02+3H/10000 | ±0.035+5H/10000 | ±0.02+5H/10000 | ||
轴向误差μm | ±0.03+6X/10000 | ±0.02+4X/10000 | ±0.03+6X/10000 | ±0.02+6X/10000 | |||
回转轴线与Z轴导轨平行度(母线基准) | 2μm/300mm | 1μm/300mm | 2μm/400mm | 1μm/400mm | |||
工作台 | 台面直径 | Φ220mm | Φ260mm | ||||
回转直径 | Φ400mm | Φ500mm | |||||
承载重量 | 80Kg | 120Kg | |||||
调整范围 | 调偏心±2mm ; 调水平±1° | 调偏心±2mm ; 调水平±1° | |||||
旋转速度 | 0-12转/分 | 0-12转/分 | |||||
立柱 | 直线度(窄范围) | 0.5μm /100mm | 0.35μm /100mm | 0.5μm /100mm | 0.35μm /100mm | ||
直线度(全范围) | 0.8μm /400mm | 0.6μm /400mm | 0.8μm /400mm | 0.6μm /400mm | |||
水平臂 | 移动精度 | 2μm/150mm | 1.5μm/150mm | 2μm/150mm | 1.5μm/150mm | ||
水平移动距离 | 200mm | 200mm | 220mm | 220mm | |||
光栅分辨率 | 1μm | 1μm | |||||
传感器 | 量程 | 500μm (半径差) | |||||
分辨率 | 0.005μm | ||||||
测针形状 | φ2mm宝石球测头(有更多直径可选择) | ||||||
CA250 | CA255 | ||||||
测量范围 | 最大直径 | Ф500mm | Ф500mm | ||||
最大高度 | 650mm | 650mm | |||||
最大探测深度 | 使用标准探针:100mm(孔径小于36mm时);非标支架最大可测300mm(孔径大于36mm选配) | ||||||
主轴精度 | 径向误差μm | ±0.035+5H/10000 | ±0.035+5H/10000 | ||||
轴向误差μm | ±0.03+6X/10000 | ±0.03+6X/10000 | |||||
回转轴线与Z轴导轨平行度(母线基准) | 2μm/650mm | 1μm/650mm | |||||
工作台 | 台面直径 | Φ460mm | Φ460mm | ||||
承载重量 | 250Kg | 500Kg | |||||
调整范围 | 调偏心±3mm ; 调水平±1.5° | 调偏心±3mm ; 调水平±1.5° | |||||
旋转速度 | 0-12转/分 | 0-12转/分 | |||||
立柱 | 直线度(窄范围) | 0.5μm /100mm | 0.35μm /100mm | ||||
直线度(全范围) | 0.8μm /400mm | 0.6μm /400mm | |||||
水平臂 | 移动精度 | 2μm/150mm | 1.5μm/150mm | ||||
水平移动距离 | 220mm | 220mm | |||||
光栅分辨率 | 1μm | 1μm | |||||
传感器 | 量程 | 500μm (半径差) | |||||
分辨率 | 0.005μm | ||||||
测针形状 | φ2mm宝石球测头(有更多直径可选择) |
重庆德宝仪器仪表有限公司
地址:重庆市九龙坡区陈家坪帝豪名都15-2-1号8号
销售热线:023-86166448;023-81304173
销售部经理:13983608132
传真:023-68169143
邮件:debaoyiqi@163.com